Ամբողջ օրվա վերլուծություն
* Տվյալները թարմացվում են ամեն 30 րոպեն մեկ՝ հիմնվելով Հայաստանի ընթացիկ լուրերի վրա (Mediamonitoring.am)
Որքան հաճախ են հիշատակվում քաղաքական գործիչները օրվա լուրերում
Հաշվարկված է օրվա բոլոր եզակի վերնագրերի հիման վրա
Օրվա հիմնական թեմաները (AI կլաստերացում)
| Թեմա | Բաժին (%) |
|---|---|
| Փաշինյանի հայտարարություններ | 12.8% |
| Եկեղեցի-պետություն հակամարտություն | 9.2% |
| Ընտրություններ 2026 | 11.3% |
| ԱՄՆ-Հայաստան հարաբերություններ | 10.3% |
| Խաղաղության գործընթաց | 6.2% |
| Ռուսաստան-Հայաստան կապեր | 4.6% |
| Տնտեսական խնդիրներ | 7.7% |
| Եղանակ և աստղագուշակ | 3.6% |
| Տեղական事件ներ | 9.2% |
| Կոռուպցիա և դատարաններ | 14.4% |
| Միջազգային նորություններ | 7.2% |
| Մշակույթ և սպորտ | 3.6% |
* Տոկոսը հաշվարկված է օրվա եզակի վերնագրերից
Ընդհանուր ագրեսիվություն օրվա լուրերում (-10 = շատ բացասական, +10 = դրական)
Չեզոք
Հիմնված օրվա վերնագրերի վրա
Լուրերի բաշխումը գեոպոլիտիկական ուղղություններով
| Վեկտոր | Տոկոս (%) |
|---|---|
| Ներքին / չեզոք | 67.2% |
| Արևմուտք | 19.5% |
| Թուրքիա / Ադրբեջան | 7.7% |
| Իրան / Մերձավոր Արևելք | 3.1% |
| ՌԴ / ԵԱՏՄ | 2.6% |
| Չինաստան / Ասիա | 0.0% |
* Հիմնված է վերնագրերի գեոպոլիտիկական կլաստերացման վրա