Ամբողջ օրվա վերլուծություն
* Տվյալները թարմացվում են ամեն 30 րոպեն մեկ՝ հիմնվելով Հայաստանի ընթացիկ լուրերի վրա (Mediamonitoring.am)
Որքան հաճախ են հիշատակվում քաղաքական գործիչները օրվա լուրերում
Հաշվարկված է օրվա բոլոր եզակի վերնագրերի հիման վրա
Օրվա հիմնական թեմաները (AI կլաստերացում)
| Թեմա | Բաժին (%) |
|---|---|
| ՔՊ քվեարկության արդյունքներ | 4.6% |
| Գեղասահքի օլիմպիական ելույթներ | 2.5% |
| Եկեղեցական հետապնդումներ | 3.9% |
| Մեծ Պահքի սկիզբ | 0.9% |
| Եղանակ և անջատումներ | 2% |
| Սպորտային հաջողություններ | 1.3% |
| Ընդդիմադիր կուսակցություններ | 1.8% |
| Միջազգային քաղաքականություն | 3% |
| Տեղական դեպքեր | 1.6% |
| Քաղաքաշինություն Երևանում | 2.3% |
* Տոկոսը հաշվարկված է օրվա եզակի վերնագրերից
Ընդհանուր ագրեսիվություն օրվա լուրերում (-10 = շատ բացասական, +10 = դրական)
Չեզոք
Հիմնված օրվա վերնագրերի վրա
Լուրերի բաշխումը գեոպոլիտիկական ուղղություններով
| Վեկտոր | Տոկոս (%) |
|---|---|
| Ներքին / չեզոք | 87.2% |
| Արևմուտք | 6.2% |
| ՌԴ / ԵԱՏՄ | 2.3% |
| Թուրքիա / Ադրբեջան | 1.9% |
| Իրան / Մերձավոր Արևելք | 1.7% |
| Չինաստան / Ասիա | 0.6% |
* Հիմնված է վերնագրերի գեոպոլիտիկական կլաստերացման վրա